Shenzhen Chunrain Cleaning Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 7200w |
| 次元(L*W*H): | 1200*1000*800mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 960L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、ドイツ、ベトナム |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 1500w |
| 次元(L*W*H): | 800*300*400mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | 米国、ドイツ、ベトナム |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 96L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | アメリカ合衆国、ドイツ |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 1200W |
| 次元(L*W*H): | 550*400*400mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | アメリカ合衆国、ドイツ |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 88L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 3000W |
| 次元(L*W*H): | 800*600*550mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 264L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、ドイツ、ベトナム |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | トランスデューサー |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 1500w |
| 次元(L*W*H): | 600*450*400mm |
| 保証: | 1年 |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 108L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、タイ、日本、マレーシア、オーストラリア、ケニ |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド整備および修理サービス |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド整備および修理サービス |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| 適用: | 車、ガレージ、コマーシャル |
| 動力源: | 電気 |
| 容量: | 560 |
| 力(w): | 4500w |
| 電圧(v): | 380 |
| モデル番号: | CR-900G 1000*800*700mm 560L 4500W |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤 |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 560L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 電源: | AC 220-240V/AC 380-440V |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|---|
| モデル番号: | CR-900G 1000*800*700mm 560L 4500W |
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 600W |
| 次元(L*W*H): | 500*300*250mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 38L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、フィリピン、ブラジル、ペルー、パキスタン、インド、メキシコ、タイ、モロッコ、ケニヤ、チリ、コロンビア |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 900W |
| 次元(L*W*H): | 500*350*350mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | フィールド整備および修理サービス |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 61L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 2400W |
| 次元(L*W*H): | 700*500*500mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 175L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤、産業超音波洗剤 |
|---|---|
| 適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、小売り、エネルギー&鉱山 |
| ショールームの位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 産業超音波洗剤 |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 1800W |
| 次元(L*W*H): | 600*500*450mm |
| 保証: | 1年 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ローカルService 位置: | 米国、フランス、ドイツ、ベトナム |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Hoursは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 135L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| 超音波頻度: | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller