Shenzhen Chunrain Cleaning Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤は、タンクを浸す |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店 |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | 液浸は/浸る |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 2000W |
| 次元(L*W*H): | 655*415*612mm |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Minutesは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 168L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤は、タンクを浸す |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、家の使用 |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 液浸は/浸る |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 4000w |
| 次元(L*W*H): | 1030*530*550mm |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Minutesは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 300L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤は、タンクを浸す |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、家の使用 |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 溶剤清浄化 |
| はっきりしているタイプ: | 液浸は/浸る |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 2500w |
| 次元(L*W*H): | 750*550*530mm |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Minutesは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 218L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤は、タンクを浸す |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、家の使用 |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | 液浸は/浸る |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 2000W |
| 次元(L*W*H): | 550*420*535mm |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| タイマー: | 1-99Minutesは調節する |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 121L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 産業超音波洗剤は、タンクを浸す |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン |
| 条件: | 新しい |
| 燃料: | 電気 |
| 使用: | 油を取り除くこと |
| クリーニング プロセス: | 熱湯のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | 液浸は/浸る |
| 材料: | 金属/コイル |
| 力: | 2000W |
| 次元(L*W*H): | 655*410*625MM |
| 保証: | 1年 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| ヒーター: | 20~95調節可能 |
| タンク容量: | 168L |
| クリーニングのバスケット: | SUS304 |
| タンク材料: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
| パッキング: | 木の場合 |
| 証明: | ce, RoHS, FCC |
|---|
| パッケージの詳細: | 木の場合 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller